La siguiente es una tabla, voy a seguir actualizando constantemente, con instalaciones para el digital, a las que asistí. Me excluyeron todas las instalaciones realizadas en el alquiler o la demo, que muestra sólo los fija y definitiva.
| SALA | Proyector digital | SYSTEM 3D | SERVIDOR | 35M PROYECTOR | Installation Manager |
| BOLONIA CAPITOL SALA 1 | NEC 2500S | RealD | KODAK | Cinemeccanica Victoria 5 1 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Cesena ALLADIN SALA 4 | BARCO DP1500 | RealD | KODAK | PREVOST P93 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| FORLIMPOPOLI CINEFLASH SALA 1 | BARCO DP1500 | RealD | KODAK | Cinemeccanica Victoria 5 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| FORLIMPOPOLI CINEFLASH SALA 2 | BARCO DP1500 | RealD | KODAK | Cinemeccanica Victoria 5 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Rávena CinemaCity SALA 3 | NEC 1600C | RealD | KODAK | PREVOST P93 1 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Rávena CinemaCity SALA 4 | NEC 1600C | RealD | KODAK | PREVOST P93 1 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| CECINA Multisala TIRRENO SALA 2 | NEC 1600C | RealD | KODAK | PREVOST P93 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| FOLLONICA ASTRA | NEC 1600C | RealD | KODAK | PREVOST P55 1 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Sesto Fiorentino CUEVA SALA 2 | NEC 1600C | XPAND | KODAK | PREVOST P93 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| StarCity RASTIGNANO SALA 1 | SONY SRX-320 | RealD | SONY | Cinemeccanica Victoria 5 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| ODEON PIOMBINO | NEC 2000C | RealD | DOREMI | PREVOST P60 1 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Cesena ALLADIN SALA 3 | NEC 2000C | Master Image | GDC-2001 SX | PREVOST P93 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
| Sesto Fiorentino CUEVA SALA 1 | NEC 3200S | XPAND | GDC-2001 SX | PREVOST P93 2 de 2 | ANDREA Tinuper Snc y C |
Pensé en usar tan útil para interpretar las características de esta transición a lo digital, es el elemento representado por el 3D, a fin de comprobar cuántas instalaciones van de la mano con su declaración, es la elección que haga en relación con la proyección de la película, es decir, si han mantenido la asignación actual, si éste fue bajado de un proyector de 35 mm o si, en cambio, la proyección de la película fue completamente abandonado.
También preparó una columna que muestra el instalador, para acoger en el futuro, los informes de otros técnicos.
En la red se pueden encontrar listas de salas equipadas para 3D, región por región, como la de los ainu , que tiene la ventaja de ser actualizada continuamente, pero que se limita a 3D, o para AVMagazine , que especifica si la habitación está equipada sólo para la detección digital o incluso para 3D, pero que es menos actualizado.



