| SALE | XPAND | DOLBY | REALD | MASTERIMAGE | NESTRI | ? | |
| LOMBARDIA | 80 | 30 | 14 | 7 | 4 | — | 25 |
| LAZIO | 76 | 9 | 33 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| TOSCANA | 55 | 1 | — | 3 | — | — | 51 |
| EMILIA ROMAGNA | 53 | 9 | 23 | 7 | 2 | — | 12 |
| CAMPANIA | 52 | 14 | 11 | 21 | — | — | 6 |
| PIEMONTE | 45 | 7 | 8 | 12 | 3 | — | 15 |
| SICILIA | 44 | 7 | 13 | 17 | 3 | — | 4 |
| PUGLIA | 38 | 10 | 10 | 1 | 4 | — | 13 |
| VENETO | 38 | 27 | 1 | 1 | — | — | 9 |
| MARCHE | 23 | 5 | 15 | 3 | — | — | — |
| LIGURIA | 22 | 5 | 2 | 14 | 1 | — | — |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 17 | 7 | 3 | — | — | — | 7 |
| SARDEGNA | 15 | 9 | 1 | — | 5 | — | — |
| ABRUZZO | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | — | 5 |
| UMBRIA | 11 | 3 | — | — | — | — | 8 |
| CALABRIA | 10 | — | 2 | — | — | — | 8 |
| TRENTINO | 9 | 2 | — | 5 | — | — | 2 |
| BASILICATA | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| VALLE D’AOSTA | 5 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| MOLISE | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| TOTALE | 614 | 149 | 145 | 99 | 28 | 4 | 189 |
Questa tabella è il frutto di una rielaborazione dei dati pubblicati sul Giornale dello Spettacolo a fine novembre 2010: ho suddiviso i dati innanzi tutto per regione, poi per tipologia di tecnologia per il 3D che è stata adottata, in modo da avere un’idea della percentuale di diffusione delle varie soluzioni possibili.
Tuttavia, come si può vedere dall’ultima colonna, troppi sono ancora i dati non dichiarati per poter fare una analisi approfondita, in un primo momento, visto che non ci sono altre indicazioni, avevo supposto che questo fosse il dato relativo agli schermi digitali che non si sono attrezzati per il 3D, ma, incrociando questi dati con altri in mio possesso ho verificato che così non è.
Ho tentato di fare ulteriori verifiche ricorrendo ai siti dei produttori delle varie tecnologie per il 3D, che riportano le installazioni a livello mondiale, ma purtroppo risultano non aggiornate o presentano indicazioni contrastanti, per cui, ad esempio, quelle sale cinematografiche che si sono attrezzate con una tecnologia per il 3D per poi passare ad un’altra (ed è un caso più frequente di quanto si pensi) sono censite in entrambi i siti di riferimento, oppure per i casi di passaggio di un sistema 3D da una sala ad un’altra dello stesso circuito, non viene rettificato il dato.
Tenendo ben presenti questi limiti la tabella può essere utilizzata per avere qualche idea in più su come sta avvenendo il passaggio alla proiezione cinematografica digitale, del resto non è facile trovare dati completi e aggiornati.
gennaio 3rd, 2011
Genesio
Posted in
Tags:



